2025年5月14日 06:59:09 星期三
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎瓦拉 | 21/8/4 | 49/21 | 71 | 33/17/16 |
2 | 巴格达警察 | 21/8/3 | 59/18 | 71 | 32/18/14 |
3 | 扎胡 | 17/8/7 | 51/24 | 59 | 32/17/15 |
4 | 塔拉巴 | 16/8/8 | 35/20 | 56 | 32/18/14 |
5 | 巴格达空军 | 15/7/10 | 41/36 | 52 | 32/14/18 |
6 | 巴格达石油 | 13/11/8 | 25/19 | 50 | 32/16/16 |
7 | 杜赫克 | 14/6/7 | 33/22 | 48 | 27/13/14 |
8 | 卡西姆 | 12/12/9 | 39/36 | 48 | 33/15/18 |
9 | 卡尔玛 | 12/10/11 | 38/31 | 46 | 33/18/15 |
10 | 卡拉巴 | 11/11/11 | 32/34 | 44 | 33/18/15 |
11 | 纳夫特米桑 | 12/7/12 | 34/38 | 43 | 31/14/17 |
12 | 纽罗兹 | 11/8/13 | 38/38 | 41 | 32/15/17 |
13 | 阿比尔 | 12/5/15 | 40/51 | 41 | 32/15/17 |
14 | 艾纳加弗 | 9/11/13 | 31/32 | 38 | 33/15/18 |
15 | 卡克 | 9/9/13 | 30/38 | 36 | 31/13/18 |
16 | 阿尔米纳 | 9/8/14 | 28/34 | 35 | 31/16/15 |
17 | 纳弗巴士拉 | 7/7/19 | 23/44 | 28 | 33/18/15 |
18 | 迪亚拉 | 6/10/15 | 22/43 | 28 | 31/16/15 |
19 | 卡帕拉 | 4/10/19 | 22/52 | 22 | 33/16/17 |
20 | 胡多德 | 5/2/25 | 30/69 | 17 | 32/17/15 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级